Estadísticas del servidor Web de sistemaraeejackday.comPrograma iniciado a las Dom/22/Feb/2026 2:22 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 4:43 am al Dom/22/Feb/2026 10:02 am (127.22 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 22/Feb/2026 2:22 pm.
Peticiones exitosas: 2,978 (211)
Promedio de peticiones exitosas por día: 23 (30)
Peticiones exitosas por página: 2,476 (190)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 19 (27)
Peticiones no logradas: 35,142 (1,190)
Peticiones redireccionadas: 8 (0)
Archivos diferentes solicitados: 68 (7)
Sistemas diferentes atendidos: 1,158 (20)
Transferencia total: 2.59 megabytes (186.15 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 20.83 kilobytes (26.59 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 25 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 279 | 212 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 149 | 120 | ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 838 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 995 | 848 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 717 | 627 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ene 2026 (848 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 323 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 397 | 328 | ![]() ![]() |
| Mar | 513 | 400 | ![]() ![]() |
| Mié | 422 | 347 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 424 | 350 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 459 | 365 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 440 | 395 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 96 | ![]() ![]() |
| 1 | 117 | 97 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 89 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 115 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 81 | 77 | ![]() ![]() |
| 5 | 117 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 199 | 175 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 163 | 128 | ![]() |
| 8 | 146 | 119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 105 | 101 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 121 | 108 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 119 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 120 | 99 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 176 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 168 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 118 | 102 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 153 | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 134 | 111 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 83 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 137 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 78 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 135 | 117 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 86 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 98 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 2978 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 651 | 16.97% | 43 |
| 197 | 6.20% | 66.249 |
| 182 | 6.80% | 205.169 |
| 177 | 6.90% | 34 |
| 98 | 2.55% | 170.106 |
| 88 | 2.29% | 49 |
| 46 | 1.98% | 45 |
| 44 | 1.57% | 104 |
| 41 | 1.17% | 101 |
| 36 | 1.63% | 3 |
| 35 | 0.91% | 182.44 |
| 35 | 0.88% | 74 |
| 34 | 0.88% | 66.132 |
| 33 | 0.86% | 199.45 |
| 31 | 0.81% | 182.42 |
| 31 | 1.37% | 149.56 |
| 30 | 1.23% | 35 |
| 29 | 1.48% | 69 |
| 27 | 0.65% | 161.118 |
| 27 | 1.41% | 54 |
| 1106 | 41.43% | [no listadas: 232 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 8 | http://sistemaraeejackday.com/cgi-bin |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 383 | http://sistemaraeejackday.com/ |
| 92 | http://www.sistemaraeejackday.com/ |
| 20 | http://mail.sistemaraeejackday.com/ |
| 15 | http://157.90.130.252/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 3 | https://www.google.fr/ |
| 2 | https://www.google.co.uk/ |
| 2 | https://www.google.de/ |
| 1 | https://www.google.es/ |
| 1 | http://alltopleveldomains.space/ |
| 1 | http://minimalitees.com/ |
| 1 | https://www.bing.com/ |
| 1 | https://www.yahoo.com/ |
| 1 | http://www.prashikshan.in/ |
| 1 | http://yesdomains.space/ |
| 1 | http://way2check.art/ |
| 1 | http://65.181.111.165/ |
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1137 | 1137 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 119 | 119 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 51 | 51 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Go-http-client/1.1 |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 32 | 28 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 89 | 25 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 36 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 30 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Wget/1.19.5 (linux-gnu) |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 18 | 18 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0 |
| 70 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 |
| 60 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 36 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 18 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) |
| 12 | 12 | curl/7.61.1 |
| 60 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_5_1) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15 |
| 13 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 10 | 10 | air.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/116.0 Safari/537.36 |
| 20 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Gecko/20100101 Firefox/117.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54 |
| 10 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 703 | 485 | [no listados: 214 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 2300 | 1877 | Safari |
| 1159 | 1159 | Safari/604 | |
| 1055 | 649 | Safari/537 | |
| 61 | 54 | Safari/605 | |
| 10 | 10 | Safari/535 | |
| 10 | 2 | Safari/602 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 3 | 1 | Safari/600 | |
| 2 | 288 | 258 | Netscape (compatible) |
| 3 | 153 | 142 | Firefox |
| 31 | 23 | Firefox/47 | |
| 18 | 18 | Firefox/142 | |
| 16 | 16 | Firefox/117 | |
| 15 | 15 | Firefox/114 | |
| 14 | 14 | Firefox/104 | |
| 11 | 11 | Firefox/115 | |
| 8 | 8 | Firefox/123 | |
| 7 | 7 | Firefox/122 | |
| 7 | 7 | Firefox/139 | |
| 4 | 4 | Firefox/65 | |
| 4 | 35 | 35 | Go-http-client |
| 35 | 35 | Go-http-client/1 | |
| 5 | 38 | 32 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 6 | 22 | 22 | curl |
| 14 | 14 | curl/7 | |
| 8 | 8 | curl/8 | |
| 7 | 20 | 20 | Wget |
| 20 | 20 | Wget/1 | |
| 8 | 18 | 18 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 18 | 18 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 9 | 7 | 7 | python-requests |
| 7 | 7 | python-requests/2 | |
| 10 | 6 | 6 | CCBot |
| 6 | 6 | CCBot/2 | |
| 11 | 6 | 6 | 2ip bot |
| 6 | 6 | 2ip bot/1 | |
| 12 | 4 | 4 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 13 | 3 | 3 | Python |
| 3 | 3 | Python/3 | |
| 14 | 1 | 1 | NetAPI v1 |
| 15 | 1 | 1 | Najdu (Vyhledavac sluzeb (hlavicka) najdu.s.holubem.eu) |
| 16 | 1 | 1 | LiveWireScanner |
| 1 | 1 | LiveWireScanner/0xSHALL | |
| 17 | 1 | 1 | Najdu (Vyhledavac sluzeb (obsah) najdu.s.holubem.eu) |
| 18 | 1 | 1 | NextJS-Scanner |
| 1 | 1 | NextJS-Scanner/3 | |
| 19 | 2 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/5 | |
| 30 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1328 | 1295 | Macintosh |
| 2 | 651 | 476 | Windows |
| 540 | 405 | Windows NT | |
| 104 | 66 | Windows desconocido | |
| 7 | 5 | Windows XP | |
| 3 | 469 | 388 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 483 | 275 | Unix |
| 478 | 270 | Linux | |
| 5 | 5 | Otro Unix | |
| 5 | 6 | 2 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 2978 | 200 OK |
| 8 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 261 | 403 Acceso prohibido |
| 34876 | 404 Documento no encontrado |
| 5 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 21 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 28 | 0.07% |
| 101B- 1kB | 2275 | 55.53% |
| 1kB- 10kB | 644 | 39.37% |
| 10kB-100kB | 10 | 5.03% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 2476 | 73.25% | [directorios] |
| 270 | 15.49% | .js [JavaScript code] |
| 38 | 5.10% | [sin extensión] |
| 100 | 4.58% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 93 | 1.30% | .svg |
| 1 | 0.29% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 2432 | 75.57% | [directorio raíz] |
| 463 | 21.36% | /_autoindex/ |
| 60 | 1.51% | /.well-known/ |
| 22 | 1.27% | /~sistemar/ |
| 1 | 0.29% | /cgi-sys/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 2422 | 70.54% | 22/Feb/2026 10:02 am | / |
| 85 | 2.47% | 21/Feb/2026 8:01 pm | /?ND |
| 83 | 2.40% | 21/Feb/2026 8:20 pm | /?MA |
| 76 | 2.20% | 21/Feb/2026 8:13 pm | /?SA |
| 55 | 1.64% | 21/Feb/2026 9:02 pm | /?MD |
| 54 | 1.62% | 21/Feb/2026 8:38 pm | /?NA |
| 52 | 1.57% | 21/Feb/2026 8:51 pm | /?SD |
| 30 | 0.85% | 6/Feb/2026 11:30 am | /?45.148.10.160 |
| 12 | 0.31% | 21/Dic/2025 4:41 am | /?176.53.219.187 |
| 11 | 0.41% | 5/Dic/2025 1:25 pm | /?134.122.50.183 |
| 136 | 13.66% | 20/Feb/2026 10:33 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 134 | 1.83% | 20/Feb/2026 10:33 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 100 | 4.58% | 20/Feb/2026 10:33 pm | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 93 | 1.30% | 20/Feb/2026 10:33 pm | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 22 | 1.27% | 19/Feb/2026 6:40 pm | /~sistemar/ |
| 21 | 0.87% | 5/Feb/2026 1:29 pm | /.well-known/ |
| 50 | 5.95% | 3/Feb/2026 7:30 am | [no listados: 23 archivos] |