Estadísticas del servidor Web de sistemaraeejackday.comPrograma iniciado a las Dom/22/Feb/2026 2:22 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 8:03 am al Dom/22/Feb/2026 11:55 am (127.16 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 22/Feb/2026 2:22 pm.
Peticiones exitosas: 5,455 (247)
Promedio de peticiones exitosas por día: 42 (35)
Peticiones exitosas por página: 3,683 (181)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 28 (25)
Peticiones no logradas: 11,452 (48)
Peticiones redireccionadas: 41 (0)
Archivos diferentes solicitados: 957 (11)
Sistemas diferentes atendidos: 1,003 (15)
Transferencia total: 44.54 megabytes (486.47 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 358.67 kilobytes (69.50 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 50 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 519 | 276 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 100 | 82 | ![]() |
| Dic 2025 | 1639 | 647 | ![]() ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 1366 | 1014 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 1831 | 1664 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2026 (1,664 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 30 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 400 | 340 | ![]() ![]() |
| Lun | 1259 | 1164 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 734 | 326 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 1087 | 562 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 757 | 499 | ![]() ![]() |
| Vie | 666 | 335 | ![]() ![]() |
| Sáb | 552 | 457 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 106 | 92 | ![]() ![]() |
| 1 | 391 | 226 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 558 | 202 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 182 | 153 | ![]() ![]() |
| 4 | 318 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 172 | 142 | ![]() ![]() |
| 6 | 171 | 146 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 251 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 244 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 143 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 232 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 121 | 72 | ![]() ![]() |
| 12 | 534 | 289 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 112 | 64 | ![]() |
| 14 | 221 | 161 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 242 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 301 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 374 | 277 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 167 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 119 | 90 | ![]() ![]() |
| 20 | 110 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 195 | 71 | ![]() ![]() |
| 22 | 88 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 103 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 5455 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 834 | 17.10% | 132.251 |
| 511 | 13.40% | 38 |
| 470 | 7.03% | 74 |
| 411 | 9.51% | 54 |
| 321 | 13.46% | 45 |
| 273 | 6.21% | 18 |
| 247 | 7.48% | 179.6 |
| 230 | 5.82% | 15 |
| 225 | 6.04% | 170.246 |
| 190 | 0.38% | 66.249 |
| 130 | 3.07% | 13 |
| 91 | 0.83% | 3 |
| 73 | 0.24% | 52 |
| 71 | 0.10% | 51 |
| 66 | 0.78% | 195.178 |
| 65 | 0.54% | 34 |
| 45 | 0.35% | 104 |
| 43 | 0.07% | 217.113 |
| 41 | 65.181 | |
| 40 | 0.06% | 199.45 |
| 1078 | 7.53% | [no listadas: 188 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1816 | https://webmail.sistemaraeejackday.com/ |
| 260 | https://sistemaraeejackday.com/ |
| 141 | https://www.sistemaraeejackday.com/ |
| 104 | https://cpanel.sistemaraeejackday.com/ |
| 68 | https://mail.sistemaraeejackday.com/ |
| 6 | http://sistemaraeejackday.com/ |
| 6 | https://www.google.com/ |
| 3 | http://65.181.111.165/ |
| 2 | http://cpanel.sistemaraeejackday.com:443/ |
| 2 | http://webmail.sistemaraeejackday.com:443/ |
| 1 | https://srv-de-1.nvme-servers.com:2083/ |
| 1 | https://booksreadr.org/ |
| 1 | https://sistemaraeejackday.com:2096/ |
| 1 | https://way2check.cv/ |
| 1 | https://mail.alljobs.info/ |
| 1 | https://www.pudhe.com/ |
| 1 | https://mail.domainanalysis.org/ |
| 1 | https://egyptiandirectory.com/ |
| 1 | https://pudhe.com/ |
| 1 | https://www.tunca.org/ |
| 1 | https://holdingstore.net/ |
| 1 | https://www.getwebsiteworth.com/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1470 | 1355 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 411 | 397 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 400 | 300 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 168 | 140 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 116 | 116 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 126 | 78 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote/1.0.0 |
| 246 | 77 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 89 | 71 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 57 | 57 | axios/0.19.2 |
| 72 | 50 | Mozilla/5.0 |
| 88 | 42 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 43 | 39 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html) |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 25 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
| 20 | 20 | curl/7.61.1 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler) |
| 17 | 17 | air.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 67 | 17 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler) |
| 14 | 14 | Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org) |
| 15 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | {USER_AGENT} |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 12 | 12 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 53 | 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 10 | 10 | okhttp/5.3.0 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 10 | 10 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 50 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | cypex.ai/scanning Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0 |
| 1485 | 419 | [no listados: 284 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 3245 | 2379 | Safari |
| 3184 | 2344 | Safari/537 | |
| 18 | 13 | Safari/605 | |
| 8 | 7 | Safari/601 | |
| 7 | 6 | Safari/535 | |
| 2 | 2 | Safari/312 | |
| 11 | 2 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/532 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 2 | 1 | Safari/534 | |
| 2 | 1 | Safari/536 | |
| 2 | 853 | 701 | Netscape (compatible) |
| 3 | 197 | 160 | Firefox |
| 89 | 71 | Firefox/47 | |
| 25 | 25 | Firefox/142 | |
| 14 | 14 | Firefox/124 | |
| 13 | 13 | Firefox/120 | |
| 9 | 9 | Firefox/139 | |
| 7 | 7 | Firefox/39 | |
| 2 | 2 | Firefox/128 | |
| 4 | 2 | Firefox/115 | |
| 1 | 1 | Firefox/17 | |
| 1 | 1 | Firefox/38 | |
| 4 | 134 | 104 | Mozilla |
| 1 | 1 | Mozilla/1 | |
| 5 | 57 | 57 | axios |
| 57 | 57 | axios/0 | |
| 6 | 43 | 39 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 43 | 39 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 21 | 21 | curl |
| 21 | 21 | curl/7 | |
| 8 | 18 | 18 | Scrapy |
| 18 | 18 | Scrapy/2 | |
| 9 | 17 | 16 | MSIE |
| 15 | 14 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 10 | 14 | 14 | {USER_AGENT} |
| 11 | 12 | 12 | RecordedFuture Global Inventory Crawler |
| 12 | 11 | 11 | python-requests |
| 11 | 11 | python-requests/2 | |
| 13 | 10 | 10 | Python |
| 10 | 10 | Python/3 | |
| 14 | 10 | 10 | okhttp |
| 10 | 10 | okhttp/5 | |
| 15 | 8 | 8 | Go-http-client |
| 5 | 5 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 3 | Go-http-client/2 | |
| 16 | 3 | 3 | quic-go-HTTP |
| 3 | 3 | quic-go-HTTP/3 | |
| 17 | 2 | 2 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https: |
| 2 | 2 | Slackbot-LinkExpanding 1.0 (+https://api | |
| 18 | 2 | 1 | SearchExpress |
| 19 | 1 | 1 | Java |
| 1 | 1 | Java/1 | |
| 20 | 666 | 1 | python-httpx |
| 666 | 1 | python-httpx/0 | |
| 16 | 4 | [no listados: 12 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 2642 | 2181 | Windows |
| 2510 | 2080 | Windows NT | |
| 127 | 98 | Windows desconocido | |
| 5 | 3 | Windows XP | |
| 2 | 1646 | 790 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 606 | 290 | Unix |
| 596 | 283 | Linux | |
| 7 | 7 | Otro Unix | |
| 3 | 0 | BSD | |
| 4 | 275 | 189 | Robots |
| 5 | 165 | 121 | Macintosh |
| 6 | 4 | 1 | Symbian OS |
| 7 | 2 | 0 | OS/2 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 5450 | 200 OK |
| 5 | 204 OK, pero nada para enviar |
| 4 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 25 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 12 | 3xx [Varios redireccionamientos] |
| 3206 | 400 petición incorrecta |
| 841 | 401 Se requiere autenticación |
| 337 | 403 Acceso prohibido |
| 7066 | 404 Documento no encontrado |
| 2 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 150 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 70 | |
| 101B- 1kB | 1715 | 2.18% |
| 1kB- 10kB | 839 | 3.38% |
| 10kB-100kB | 2671 | 90.01% |
| 100kB- 1MB | 10 | 4.44% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 3597 | 59.73% | [directorios] |
| 448 | 7.91% | .js [JavaScript code] |
| 116 | 3.10% | .php [PHP] |
| 112 | 3.05% | .env |
| 26 | 2.86% | .woff2 |
| 49 | 2.69% | .woff |
| 90 | 2.41% | .local |
| 125 | 2.31% | [sin extensión] |
| 145 | 2.28% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 154 | 1.93% | .svg |
| 13 | 1.64% | .ttf |
| 47 | 1.26% | .staging |
| 46 | 1.23% | .production |
| 42 | 1.12% | .bak |
| 41 | 1.10% | .old |
| 13 | 0.89% | .eot |
| 19 | 0.51% | .json |
| 17 | 0.45% | .yml |
| 75 | 0.38% | .txt [Plain text] |
| 8 | 0.21% | .log |
| 7 | 0.19% | .py |
| 64 | 0.18% | .png [PNG graphics] |
| 13 | 0.14% | .ico |
| 5 | 0.13% | .backup |
| 4 | 0.11% | .test |
| 4 | 0.11% | .save |
| 4 | 0.11% | .yaml |
| 4 | 0.11% | .sql |
| 4 | 0.11% | .dev |
| 163 | 1.75% | [no listadas: 40 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 2562 | 35.60% | [directorio raíz] |
| 1129 | 26.19% | /cpsess9948283342/ |
| 229 | 6.05% | /cpsess9009556151/ |
| 49 | 2.57% | /cPanel_magic_revision_1748449569/ |
| 12 | 2.05% | /cPanel_magic_revision_1748369482/ |
| 14 | 2.03% | /cPanel_magic_revision_1752609789/ |
| 2 | 1.52% | /cPanel_magic_revision_1759333129/ |
| 36 | 1.37% | /cPanel_magic_revision_1648610195/ |
| 465 | 1.24% | /_autoindex/ |
| 62 | 1.22% | /cpsess9704828315/ |
| 66 | 1.03% | /cpsess6316738717/ |
| 8 | 0.98% | /cPanel_magic_revision_1752609709/ |
| 48 | 0.83% | /cpsess7835114356/ |
| 38 | 0.82% | /cpsess5959386570/ |
| 8 | 0.81% | /cPanel_magic_revision_1674771695/ |
| 7 | 0.70% | /cPanel_magic_revision_1739004462/ |
| 21 | 0.56% | /config/ |
| 21 | 0.56% | /app/ |
| 20 | 0.54% | /api/ |
| 18 | 0.48% | /.git/ |
| 44 | 0.43% | /.well-known/ |
| 4 | 0.41% | /cPanel_magic_revision_1735941443/ |
| 15 | 0.40% | /storage/ |
| 15 | 0.40% | /backend/ |
| 2 | 0.38% | /cPanel_magic_revision_1752609404/ |
| 2 | 0.34% | /cPanel_magic_revision_1738602305/ |
| 12 | 0.32% | /admin/ |
| 11 | 0.29% | /public/ |
| 10 | 0.27% | /laravel/ |
| 9 | 0.24% | /modules/ |
| 9 | 0.24% | /frontend/ |
| 9 | 0.24% | /application/ |
| 9 | 0.24% | /core/ |
| 8 | 0.21% | /plugins/ |
| 8 | 0.21% | /includes/ |
| 8 | 0.21% | /src/ |
| 8 | 0.21% | /themes/ |
| 8 | 0.21% | /lib/ |
| 8 | 0.21% | /assets/ |
| 8 | 0.21% | /system/ |
| 8 | 0.21% | /vendor/ |
| 8 | 0.21% | /xampp/ |
| 3 | 0.19% | /sharedjs/ |
| 7 | 0.19% | /server/ |
| 6 | 0.16% | /crm/ |
| 6 | 0.16% | /dev/ |
| 6 | 0.16% | /services/ |
| 6 | 0.16% | /backup/ |
| 6 | 0.16% | /develop/ |
| 6 | 0.16% | /development/ |
| 6 | 0.16% | /current/ |
| 2 | 0.15% | /cpanel/ |
| 5 | 0.13% | /service/ |
| 5 | 0.13% | /project/ |
| 69 | 0.12% | /cPanel_magic_revision_1739250472/ |
| 4 | 0.11% | /stg/ |
| 4 | 0.11% | /website/ |
| 4 | 0.11% | /apis/ |
| 4 | 0.11% | /portal/ |
| 4 | 0.11% | /prod/ |
| 4 | 0.11% | /.github/ |
| 4 | 0.11% | /beta/ |
| 4 | 0.11% | /live/ |
| 4 | 0.11% | /demo/ |
| 4 | 0.11% | /shop/ |
| 4 | 0.11% | /qa/ |
| 4 | 0.11% | /web/ |
| 4 | 0.11% | /product/ |
| 4 | 0.11% | /new/ |
| 4 | 0.11% | /public_html/ |
| 4 | 0.11% | /cron/ |
| 4 | 0.11% | /production/ |
| 4 | 0.11% | /kyc/ |
| 4 | 0.11% | /staging/ |
| 4 | 0.11% | /client/ |
| 4 | 0.11% | /old/ |
| 4 | 0.11% | /test/ |
| 4 | 0.11% | /market/ |
| 4 | 0.11% | /marketing/ |
| 2 | 0.10% | /cPanel_magic_revision_1731953507/ |
| 2 | 0.09% | /cPanel_magic_revision_1752609535/ |
| 3 | 0.08% | /user/ |
| 3 | 0.08% | /routes/ |
| 3 | 0.08% | /functions/ |
| 3 | 0.08% | /.docker/ |
| 54 | 0.08% | /unprotected/ |
| 2 | 0.07% | /webmail/ |
| 13 | 0.06% | /cPanel_magic_revision_1460573724/ |
| 2 | 0.05% | /helper/ |
| 2 | 0.05% | /help/ |
| 2 | 0.05% | /_profiler/ |
| 2 | 0.05% | /.aws/ |
| 2 | 0.05% | /lara/ |
| 5 | 0.05% | /cgi-sys/ |
| 24 | 0.03% | /cPanel_magic_revision_1644432355/ |
| 1 | 0.03% | /webhooks/ |
| 1 | 0.03% | /API/ |
| 1 | 0.03% | /.gitlab-ci/ |
| 1 | 0.03% | /FRONTEND/ |
| 1 | 0.03% | /internal/ |
| 1 | 0.03% | /.circleci/ |
| 1 | 0.03% | /usr/ |
| 1 | 0.03% | /APP/ |
| 1 | 0.03% | /instance/ |
| 1 | 0.03% | /.gcloud/ |
| 1 | 0.03% | /utils/ |
| 1 | 0.03% | /mailer/ |
| 1 | 0.03% | /apps/ |
| 1 | 0.03% | /BACKEND/ |
| 1 | 0.03% | /webroot/ |
| 1 | 0.03% | /back/ |
| 1 | 0.03% | /var/ |
| 1 | 0.03% | /.bitbucket/ |
| 1 | 0.03% | /lms/ |
| 1 | 0.03% | /FRONT/ |
| 1 | 0.03% | /logs/ |
| 1 | 0.03% | /.vscode/ |
| 1 | 0.03% | /media/ |
| 1 | 0.03% | /nodeapi/ |
| 1 | 0.03% | /webhook/ |
| 1 | 0.03% | /.azure/ |
| 1 | 0.03% | /controllers/ |
| 1 | 0.03% | /dashboard/ |
| 1 | 0.03% | /BACK/ |
| 1 | 0.03% | /stripe/ |
| 1 | 0.03% | /front/ |
| 1 | 0.03% | /twitter/ |
| 1 | 0.03% | /secrets/ |
| 1 | 0.03% | /sites/ |
| 1 | 0.03% | /nodeweb/ |
| 1 | 0.03% | /node/ |
| 1 | 0.03% | /bootstrap/ |
| 27 | 0.03% | [no listados: 7 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
