Estadísticas de uso para sistemaraeejackday.com

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 22-Feb-2026 14:23 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 15519
Total Archivos 710
Total Páginas 2736
Total Visitas 636
Total KBytes 18562
Total Clientes 583
Total URLs 18
Total Enlaces origen 18
Total Navegadores 190
. Media Max
Accesos por Hora 29 1620
Accesos por Día 705 2134
Archivos por Día 32 70
Páginas por Día 124 373
Clientes por Día 26 52
Visitas por Día 28 40
KBytes por Día 844 2587
Accesos por código de respuesta
200 - OK 4.58% 710
301 - Movido permanentemente 0.01% 1
403 - Prohibido 0.63% 97
404 - No se encuentra 94.79% 14711

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 170 1.10% 23 3.24% 37 1.35% 25 3.93% 35 6.00% 199 1.07%
2 81 0.52% 40 5.63% 40 1.46% 28 4.40% 33 5.66% 111 0.60%
3 534 3.44% 70 9.86% 105 3.84% 37 5.82% 40 6.86% 610 3.29%
4 1725 11.12% 29 4.08% 195 7.13% 22 3.46% 23 3.95% 2094 11.28%
5 1444 9.30% 43 6.06% 331 12.10% 38 5.97% 31 5.32% 1747 9.41%
6 1979 12.75% 26 3.66% 351 12.83% 35 5.50% 41 7.03% 2406 12.96%
7 355 2.29% 43 6.06% 80 2.92% 36 5.66% 41 7.03% 411 2.22%
8 896 5.77% 16 2.25% 254 9.28% 27 4.25% 34 5.83% 964 5.19%
9 244 1.57% 39 5.49% 50 1.83% 33 5.19% 36 6.17% 284 1.53%
10 2134 13.75% 43 6.06% 373 13.63% 34 5.35% 43 7.38% 2587 13.94%
11 606 3.90% 22 3.10% 73 2.67% 25 3.93% 35 6.00% 729 3.93%
12 1108 7.14% 35 4.93% 175 6.40% 33 5.19% 40 6.86% 1338 7.21%
13 449 2.89% 23 3.24% 75 2.74% 33 5.19% 36 6.17% 536 2.89%
14 277 1.78% 28 3.94% 53 1.94% 29 4.56% 32 5.49% 321 1.73%
15 92 0.59% 24 3.38% 34 1.24% 17 2.67% 19 3.26% 110 0.59%
16 268 1.73% 45 6.34% 49 1.79% 34 5.35% 34 5.83% 314 1.69%
17 581 3.74% 37 5.21% 55 2.01% 31 4.87% 34 5.83% 703 3.79%
18 198 1.28% 27 3.80% 34 1.24% 26 4.09% 30 5.15% 228 1.23%
19 330 2.13% 22 3.10% 28 1.02% 18 2.83% 22 3.77% 398 2.14%
20 814 5.25% 45 6.34% 68 2.49% 40 6.29% 52 8.92% 975 5.25%
21 534 3.44% 22 3.10% 235 8.59% 24 3.77% 34 5.83% 643 3.46%
22 700 4.51% 8 1.13% 41 1.50% 11 1.73% 15 2.57% 851 4.58%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 164 1.06% 0 19 2.68% 1 26 0.95% 9 191 1.03%
1 8 183 1.18% 1 31 4.37% 2 49 1.79% 9 209 1.13%
2 28 623 4.01% 0 14 1.97% 5 114 4.17% 32 693 3.73%
3 36 808 5.21% 2 51 7.18% 4 100 3.65% 44 966 5.20%
4 41 914 5.89% 1 25 3.52% 7 158 5.77% 50 1106 5.96%
5 32 704 4.54% 0 20 2.82% 2 51 1.86% 39 856 4.61%
6 27 613 3.95% 2 53 7.46% 5 117 4.28% 33 731 3.94%
7 13 306 1.97% 2 59 8.31% 3 87 3.18% 15 337 1.82%
8 88 1942 12.51% 1 40 5.63% 10 231 8.44% 107 2352 12.67%
9 15 344 2.22% 0 21 2.96% 1 29 1.06% 19 411 2.21%
10 15 332 2.14% 1 33 4.65% 5 115 4.20% 18 388 2.09%
11 9 218 1.40% 0 17 2.39% 1 33 1.21% 12 259 1.39%
12 16 358 2.31% 0 20 2.82% 2 52 1.90% 20 429 2.31%
13 12 280 1.80% 1 31 4.37% 2 59 2.16% 15 327 1.76%
14 4 108 0.70% 1 29 4.08% 1 29 1.06% 6 126 0.68%
15 45 993 6.40% 1 31 4.37% 12 272 9.94% 55 1204 6.49%
16 61 1357 8.74% 0 21 2.96% 15 339 12.39% 72 1588 8.56%
17 14 327 2.11% 1 31 4.37% 2 45 1.64% 18 391 2.11%
18 32 725 4.67% 1 36 5.07% 4 92 3.36% 40 871 4.69%
19 15 340 2.19% 1 30 4.23% 2 47 1.72% 18 400 2.15%
20 14 311 2.00% 1 24 3.38% 1 30 1.10% 17 371 2.00%
21 8 193 1.24% 1 25 3.52% 1 25 0.91% 10 229 1.23%
22 73 1608 10.36% 1 27 3.80% 14 316 11.55% 89 1956 10.53%
23 80 1768 11.39% 1 22 3.10% 14 320 11.70% 99 2172 11.70%

Los 18 primeros de un total de 18 URLs
# Accesos KBytes URL
1 596 3.84% 457 2.46% /
2 22 0.14% 34 0.18% /~sistemar/
3 21 0.14% 51 0.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 21 0.14% 7 0.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 17 0.11% 21 0.11% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 15 0.10% 6 0.03% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 5 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/i3LK0ntFEYlZzaqy_Njatlfb1TngE-7fymfEL-B_YVs
8 2 0.01% 2 0.01% /.well-known/
9 2 0.01% 27 0.14% /webmail
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-5R2M4ERFAAN_HQF0W7JLYU9VU2KF3IP
11 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/4CU213ME1N9HP4-C9H4H56CYVVZ-HVM2
12 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/54_RF7WBH8TJ5Y5EOYH00QJGM-45S_DH
13 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/IEBHH4XP41XORX38IA6WNJBXNJ7ZA_09
14 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KJTJ99BSCNK35-8EZTWELBB2YWQSVW97
15 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PR34RVF7POIS0YXW91_EGIMTY7GD4PS2
16 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/SLETE9VSEIT-QWZ_K1LME5IBML1_0FU0
17 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/W1CW4TWL--FW5E--F1DV0QOI2OXW4OTK
18 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/WYYXQ1T6HZVSOCKLP7D4LN2M_7R7XROT

Los 10 primeros de un total de 18 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 596 3.84% 457 2.46% /
2 21 0.14% 51 0.28% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 22 0.14% 34 0.18% /~sistemar/
4 2 0.01% 27 0.14% /webmail
5 17 0.11% 21 0.11% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 21 0.14% 7 0.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 15 0.10% 6 0.03% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
8 2 0.01% 2 0.01% /.well-known/
9 5 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/i3LK0ntFEYlZzaqy_Njatlfb1TngE-7fymfEL-B_YVs
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-5R2M4ERFAAN_HQF0W7JLYU9VU2KF3IP

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 596 3.84% 503 97.86% /
2 22 0.14% 7 1.36% /~sistemar/
3 2 0.01% 2 0.39% /.well-known/
4 2 0.01% 2 0.39% /webmail

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 596 3.84% 470 98.95% /
2 2 0.01% 2 0.42% /webmail
3 22 0.14% 2 0.42% /~sistemar/
4 2 0.01% 1 0.21% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 583 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1620 10.44% 7 0.99% 1975 10.64% 1 0.16% 185.177.72.38
2 1180 7.60% 0 0.00% 1442 7.77% 1 0.16% 104.234.225.26
3 1180 7.60% 0 0.00% 1442 7.77% 1 0.16% 188.212.135.49
4 1180 7.60% 0 0.00% 1442 7.77% 1 0.16% 212.30.33.92
5 308 1.98% 0 0.00% 376 2.03% 3 0.47% 13.74.146.113
6 295 1.90% 0 0.00% 360 1.94% 2 0.31% 158.158.35.157
7 279 1.80% 0 0.00% 341 1.84% 2 0.31% 172.190.142.176
8 269 1.73% 0 0.00% 329 1.77% 1 0.16% 51.103.25.4
9 268 1.73% 0 0.00% 327 1.76% 1 0.16% 20.151.2.11
10 258 1.66% 0 0.00% 315 1.70% 1 0.16% 20.219.6.212
11 228 1.47% 0 0.00% 279 1.50% 1 0.16% 20.110.243.199
12 191 1.23% 0 0.00% 233 1.26% 1 0.16% 4.194.217.214
13 190 1.22% 0 0.00% 232 1.25% 1 0.16% 155.2.215.23
14 190 1.22% 0 0.00% 232 1.25% 1 0.16% 20.42.209.0
15 189 1.22% 0 0.00% 231 1.24% 1 0.16% 52.169.148.186
16 181 1.17% 0 0.00% 221 1.19% 1 0.16% 4.232.89.175
17 181 1.17% 0 0.00% 221 1.19% 1 0.16% 40.80.90.214
18 178 1.15% 0 0.00% 217 1.17% 1 0.16% 20.220.148.239
19 177 1.14% 0 0.00% 216 1.16% 1 0.16% 20.210.188.132
20 177 1.14% 0 0.00% 216 1.16% 1 0.16% 20.214.155.242
21 176 1.13% 0 0.00% 215 1.16% 1 0.16% 104.215.189.248
22 176 1.13% 0 0.00% 215 1.16% 1 0.16% 4.232.95.202
23 175 1.13% 0 0.00% 214 1.15% 0 0.00% 104.208.81.121
24 175 1.13% 0 0.00% 214 1.15% 1 0.16% 20.208.32.128
25 170 1.10% 0 0.00% 208 1.12% 1 0.16% 52.169.119.118
26 164 1.06% 0 0.00% 200 1.08% 1 0.16% 172.213.16.138
27 164 1.06% 0 0.00% 200 1.08% 1 0.16% 40.89.135.33
28 151 0.97% 0 0.00% 184 0.99% 1 0.16% 172.213.222.67
29 151 0.97% 0 0.00% 184 0.99% 1 0.16% 20.205.96.233
30 151 0.97% 0 0.00% 184 0.99% 1 0.16% 4.217.217.16

Los 10 primeros de un total de 583 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1620 10.44% 7 0.99% 1975 10.64% 1 0.16% 185.177.72.38
2 1180 7.60% 0 0.00% 1442 7.77% 1 0.16% 104.234.225.26
3 1180 7.60% 0 0.00% 1442 7.77% 1 0.16% 188.212.135.49
4 1180 7.60% 0 0.00% 1442 7.77% 1 0.16% 212.30.33.92
5 308 1.98% 0 0.00% 376 2.03% 3 0.47% 13.74.146.113
6 295 1.90% 0 0.00% 360 1.94% 2 0.31% 158.158.35.157
7 279 1.80% 0 0.00% 341 1.84% 2 0.31% 172.190.142.176
8 269 1.73% 0 0.00% 329 1.77% 1 0.16% 51.103.25.4
9 268 1.73% 0 0.00% 327 1.76% 1 0.16% 20.151.2.11
10 258 1.66% 0 0.00% 315 1.70% 1 0.16% 20.219.6.212

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15353 98.93% - (Direct Request)
2 101 0.65% http://sistemaraeejackday.com/
3 20 0.13% http://157.90.130.252/~sistemar/
4 14 0.09% binance.com
5 9 0.06% http://www.sistemaraeejackday.com/
6 5 0.03% www.google.com
7 4 0.03% http://sistemaraeejackday.com
8 2 0.01% http://mail.sistemaraeejackday.com/
9 2 0.01% http://sistemaraeejackday.com/cgi-bin
10 1 0.01% http://alltopleveldomains.space
11 1 0.01% http://sistemaraeejackday.com/webmail
12 1 0.01% http://way2check.art
13 1 0.01% http://www.prashikshan.in
14 1 0.01% http://yesdomains.space
15 1 0.01% https://wordpress.org/
16 1 0.01% https://www.google.com/
17 1 0.01% https://www.google.com/search
18 1 0.01% sistemaraeejackday.com

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% sistemaraeejackday.com

Los 15 primeros de un total de 190 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1620 10.44% curl/8.7.1
2 322 2.07% Go-http-client/1.1
3 266 1.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 210 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 164 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 128 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 95 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
8 84 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
9 83 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 82 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
11 80 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
12 80 0.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
13 79 0.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
14 78 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 77 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.

Accesos por país en Febrero 2026

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 14824 95.52% 442 62.25% 17850 96.16% No resuelve/desconocido
2 475 3.06% 199 28.03% 457 2.46% Comercial (com)
3 85 0.55% 14 1.97% 101 0.54% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 43 0.28% 7 0.99% 53 0.29% Sta. Elena
5 42 0.27% 17 2.39% 44 0.24% Red (net)
6 39 0.25% 22 3.10% 48 0.26% Perú
7 6 0.04% 4 0.56% 5 0.03% Alemania
8 3 0.02% 3 0.42% 2 0.01% China
9 1 0.01% 1 0.14% 1 0.00% Dinamarca
10 1 0.01% 1 0.14% 1 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico


Generated by Webalizer Version 2.23